Динамика производства
Этапы становления компании
Команда Allcorp3 создана в 2009 году. Все начиналось с маленького офиса на краю города, а сегодня у нас 15 филиалов по всей России. Надеемся, что наши клиенты помогут нам развиваться и становиться лучше.
2023
| Период | кВт*ч |
|---|---|
| Январь | 294 997 170 |
| Февраль | 190 458 352 |
| Март | 170 868 317 |
| 1 квартал | 656 323 839 |
| Апрель | 187 722 892 |
| Май | 259 424 081 |
| Июнь | 273 082 726 |
| 2 квартал | 720 299 699 |
| Июль | 288 191 471 |
| Август | 210 686 150 |
| Сентябрь | 220 386 414 |
| 3 квартал | 719 264 035 |
| Октябрь | 133 488 939 |
| Ноябрь | 155 511 040 |
| Декабрь | 214 575 103 |
| 4 квартал | 503 575 082 |
| Итого за год | 2 599 462 655 |
2024
| Период | кВт*ч |
|---|---|
| Январь | 294 997 170 |
| Февраль | 190 458 352 |
| Март | 170 868 317 |
| 1 квартал | 656 323 839 |
| Апрель | 187 722 892 |
| Май | 259 424 081 |
| Июнь | 273 082 726 |
| 2 квартал | 720 299 699 |
| Июль | 288 191 471 |
| Август | 210 686 150 |
| Сентябрь | 220 386 414 |
| 3 квартал | 719 264 035 |
| Октябрь | 133 488 939 |
| Ноябрь | 155 511 040 |
| Декабрь | 214 575 103 |
| 4 квартал | 503 575 082 |
| Итого за год | 2 599 462 655 |
2025
| Период | кВт*ч |
|---|---|
| Январь | 237 752 640 |
| Февраль | 226 847 860 |
| Март | 196 725 880 |
| 1 квартал | 666 088 060 |
| Апрель |
|
| Май |
|
| Июнь |
|
| 2 квартал |
|
| Июль |
|
| Август |
|
| Сентябрь |
|
| 3 квартал |
|
| Октябрь |
|
| Ноябрь |
|
| Декабрь |
|
| 4 квартал |
|
| Итого за год |
|

